| 平成23年度 当 番 表 | |||||||
| チーム 番 号 |
チ ー ム 名 | 総合体育祭 開 会 式 (中 止) |
区民大会 運営当番 |
運営委員会 | その他の 当 番 |
運 営 委 員 会 の 順 番 (1年毎に下にずれる) |
|
| 01 | 江戸川ローンテニスクラブ | 旗手 | 区民大会 | スランプ | |||
| 02 | グリーンテニスクラブ | プラカード | 連盟大会 | マック | |||
| 03 | エメラルドテニスクラブ | ○ | 京葉アクト | ||||
| 04 | コーラルテニスクラブ | ○ | 春 | 連盟大会 | |||
| 06 | いーがーびーばー | TEAM Chris | |||||
| 07 | With | バンブータウン | |||||
| 08 | 京葉アクトテニスクラブ | 区民大会 | アバウト | ||||
| 09 | Stray Duck's | 区民大会 | 連盟大会 | ビッグウェンズデイ | |||
| 10 | ビッグウェンズデイ | 春 | 連盟大会 | グリーン | |||
| 11 | シェイクハンズ・テニスクラブ | 春 | 会計監査 | コーラル | |||
| 13 | チームアバウト | 春 | 都民大会 開 会 式 |
||||
| 14 | 江戸川テニス育成連絡会 | 春 | 普 及 | シェイクハンズ | |||
| 15 | バンブータウン | 春 | いーがーびーばー | ||||
| 16 | ナインティーンテニスクラブ | 秋 | エメラルド | ||||
| 17 | 江戸川レディーステニス | 区民大会 | DBTC | ||||
| 18 | マック・テニスクラブ | 秋 | 区民大会 | フェアウィンド | |||
| 19 | パコン王国 | 秋 | Stray Duck's | ||||
| 20 | フェアウィンド | 秋 | 区民大会 | ||||
| 21 | DBTC | 秋 | 区民大会 | QUEST | |||
| 22 | Team−Rush | 総会書記 | With | ||||
| 25 | QUEST | 江戸川ローン | |||||
| 27 | スランプ | 団長 | 区民大会 | 普及 | テニス育成連絡会 | ||
| 28 | TEAM Chris | ||||||
| ナインティーン | |||||||
| Team−Rush | |||||||
| パコン王国 | |||||||
| ※ 区民大会の当番は、6チームのうち1チームは、予備日の担当のため、そのチームが当番をやらなかった ときは、次の大会でも当番になります。 |
|||||||
| ※ 江戸川レディーステニスは、ママさんフェスティバル(30名参加)を担当するため、区民大会運営当番・ 運営委員会は担当しません。 |
|||||||
| ※ チーム番号 05・12・23・24・26は、欠番です。 | |||||||